ekipman pou pouvwa | DC12V |
Capteur Imaj | 1/3 "CCD |
Fòma imaj | PAL |
Piksèl efikas | 210,000 piksèl |
Orizontal | 540TVL |
Minimòm | 0.05Lux F1.2 |
Rapò siyal ak bri | 50dB |
Balans blan | Oto/Manyèl |
Longè fokal Doublem oculaire | 160mm |
Objektif longè fokal | 300mm |
Agrandisman oculaire | 12.5X |
Ranje ajisteman oculaire | 55 ~ 75mm |
Ranje ajisteman dioptri | -5D ~ + 5D |
Nivo agrandisman | 5nivo 0.4 0.6 1.0 1.6 2.5 |
Sistèm korespondanagrandisman | 2.8X 4X 7X 11.5X 17X |
Jaden de vi | 80mm ~ 12.5mm |
Konsantre ranje | 40mm |
Ajiste longè bra a | Premye seksyon an 330mm Dezyèm seksyon an 500mm Twazyèm trimès 130mm |
Ajiste ranje wotasyon cantilever la | 270° |
Ranje Ajisteman Leve | 350mm |
Wotè bracket | 1000mm ~ 1350mm |
CCD Objektif distans fokal | 65mm |
Pwa total | 45kg |
Ekleraj | 30000Lux |
Tanperati koulè | 5500K |
Tan sèvis | 60000H |
konfigirasyon òdinatè | CPU: pa pi ba pase 2.8GHz;RAM: pa pi ba pase 4G;disk difisil: pa pi ba pase 500G |
kontwole | 19" LCD pou kontwole; rezolisyon pa mwens pase 1440 * 900 piksèl |
Enprimant | HP True Color Inkjet Printer |
Travay distans | 300mm |
Anviwònman fonksyònman | WIN7 oswa pi wo a sistèm operasyon (sipòte sistèm Chinwa, angle, Ris Panyòl, Vyetnamyen, ak Tik) |
K: Ki kantite minimòm lòd (MOQ)?
A: Pou pifò nan pwodwi medikal nou yo, menm lòd pou yon sèl inite se cho akeyi.
K: Èske ou ka fè OEM / etikèt prive?
A: Natirèlman, nou ka fè OEM / etikèt prive pou ou ak chaj gratis
K: Ki tan livrezon ou a?
A: Anjeneral li se 7-10 jou travay pou 1 seri, oswa selon kantite lòd.
K: Ki jan yo bato lòd la?
A: Tanpri enfòme nou enstriksyon ou a, pa lanmè, pa lè oswa pa eksprime, nenpòt fason se ok pou nou. Nou gen transitaire trè pwofesyonèl pou bay pi bon pri anbake, sèvis ak garanti.
K: Ki kondisyon peman ou ye?
A: Nou aksepte T/T, LC, Western Union, Paypal ak plis ankò. Tanpri sijere metòd peman ou pi pito.